Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
N º de Modelo. | YL15-15W-630 | YL15-24W-630 | YL15-20W-1230 | YL15-36W-1230 | YL15-30W-1530 | YL15-50W-1530 | |
Tamaño (LxAnxAl) | 600x70x68mm | 1200x70x68mm | 1500x70x68mm | ||||
LF | 300 mm | 800 mm | 1010 mm | ||||
Tipo de LED | SMD2835 / 3V / 150mA / 0.5W | ||||||
Voltaje / frecuencia de entrada | 220 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Potencia nominal ± 10% | 15W | 24W | 20W | 36W | 30W | 50W | |
En | 0.08A | 0,13 A | 0,11 A | 0,2 A | 0.167A | 0.278A | |
Factor de potencia | > 0,9 | ||||||
LM ± 10% | 1500 | 2500 | 2050 | 3800 | 3100 | 5300 | |
CCT | 2700K-6500K | ||||||
CRI (Ra) | > 80 | ||||||
Temperatura de trabajo | -15 ℃ --- 35 ℃ | ||||||
Ambiente | -25 ℃ --- 60 ℃ | ||||||
De por vida (Hr) | > 30000h | ||||||
Cant. / CTN (PCS) | 12 | 9 | 9 | ||||
Tamaño de la caja interior (LxWxH) | 607 * 74 * 71 mm | 1207 * 74 * 71 mm | 1507 * 74 * 71 mm | ||||
Tamaño de la caja (LxAnxAl | 618 * 310 * 227 mm | 1218 * 235 * 227 mm | 1518 * 235 * 227 mm |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)