Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
Modelo | VP2X24XD-XZ | VP4X48XD | VP4X48V2XD | VP4X40V1RXXX | VP4X40V1RXYX | VP4X40V1RXFX | VP4X40V2RXXX |
Voltaje de entrada (V) | 100-277 VCA | 100-240 / 277 VCA | 347 VCA | 120-277 VCA | 120-277 VCA | 120-277 VCA | 347 VCA |
Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Potencia del sistema (W) | 24W | 48W | 48W | 40W | 40W | 40W | 40W |
Lumen ± 3% (0pal) | 3120lm | 5760lm | 5760lm | 5200lm | 5200lm | 5200lm | 5200lm |
Marca del conductor | XZ-Power | Conductor MEANWELL | Conductor MEANWELL | Controlador PHILIPS | Controlador PHILIPS | Controlador PHILIPS | Controlador PHILIPS |
Modelo de conductor | XZ-SK30B-430062-W | LPF-60D-36 | LPF-60D-36 | XI040C110V054BST1 | XG054C150V054BPT1 | ||
DIRIGIÓ | Samsung 2835 | Samsung 5630 | Samsung 5630 | LG 2835 | LG 2835 | LG 2835 | LG 2835 |
Cantidad de LED (piezas) | 130 | 112 | 104 | 300 | 300 | 300 | 300 |
CCT (K) | 2700 K, 4000 K, 5000 K | 2700K, 3000, 4000K, 5000K, 5700K | 4000K, 5000k | ||||
Emergencia | NO | NO | NO | NO | Yihui # YH08 -0890Ni-cd9.6 | Fulham # FHS2 -UNV-36L, 9,6 V, 1800 mAh | NO |
Sensor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Ángel de haz (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tasa de IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Toda la vida | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Temperatura ambiente promedio. | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C |
Rango de temperatura de funcionamiento. | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C | -20 ° C 35 ° C |
Humedad de funcionamiento (° C) | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% |
Tamaño del producto (mm) | 650 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm | 1160 x 120 x108mm |
Tamaño del cartón (mm) | 682x245 x245mm | 1192x245 x245mm | 1192x245 x245mm | 1192x245 x245mm | 1192x245 x245mm | 1192x245 x245mm | 1192x245 x245mm |
Cant. / CTN (piezas) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)