Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
N º de Modelo. | YL11-20W-650 | YL11-24W-650 | YL11-24W-1220 | YL11-36W-1220 | YL11-30W-1560 | YL11-50W-1560 |
Potencia del sistema (W). | 20W | 24W | 24W | 36W | 30W | 50W |
Voltaje de entrada (V) | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz |
Lumen (110lm / W) | 2100lm | 2420lm | 2420lm | 4000lm | 3300lm | 5500lm |
Lumen (125lm / W) | 2500lm | 3000lm | 3000lm | 4500lm | 3800lm | 6300lm |
CCT (K) | 3000/4000/6500 K | 3000/4000/6500 K | 3000/4000/6500 K | 3000/4000/6500 K | 3000/4000/6500 K | 3000/4000/6500 K |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Ángel de haz (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
GWT | 850 ° C | 850 ° C | 850 ° C | 850 ° C | 850 ° C | 850 ° C |
Toda la vida | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Temperatura ambiente promedio. | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C |
Rango de temperatura de funcionamiento. | -15 ° C 35 ° C | -15 ° C 35 ° C | -15 ° C 35 ° C | -15 ° C 35 ° C | -15 ° C 35 ° C | -15 ° C 35 ° C |
Humedad de funcionamiento (° C) | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% |
Tamaño del producto (mm) | 660x70x70mm | 660x70x70mm | 1230x70x70mm | 1230x70x70mm | 1570x70x70mm | 1570x70x70mm |
Tamaño del cartón (mm) | 700x240x315mm | 700x240x315mm | 1270x240x240mm | 1270x240x240mm | 1610x240x240mm | 1610x240x240mm |
Cant. / CTN (piezas) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)