Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
N º de Modelo | YC01-14W-300HHRA | YC01-14W-300LHRA | YC01-14W-300HLRA | YC01-14W-300LLRA | YC01-20W-300HHRA | YC01-20W-300LHRA | YC01-20W-300HLRA | YC01-20W-300LLRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Φ300x89 | Φ300x89 | Φ300x78 | Φ300x78 | Φ300x89 | Φ300x89 | Φ300x78 | Φ300x78 |
LF (milímetro) | 165 | |||||||
Tipo de LED | SMD2835 / 3V / 150mA / 0.5W | |||||||
Voltaje / frecuencia de entrada | 220 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | |||||||
Potencia nominal ± 10% (W) | 14W | 14W | 14W | 14W | 20W | 20W | 20W | 20W |
Corriente de entrada en (A) | 0.065A | 0.065A | 0.065A | 0.065A | 0.090A | 0.090A | 0.090A | 0.090A |
Factor de potencia | 0.91 | 0.95 | ||||||
Lumen | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
CCT | 2700-6500K | |||||||
CRI | > 80 | |||||||
Ángel | 120 ° | |||||||
Material | Difusor de PC Base de PC | |||||||
Entorno operativo | Bajo techo, en exteriores | |||||||
EMC | Satisfacción de la conducción EMC / radiación EMC / estándar de sobretensión EMC | |||||||
Temperatura de trabajo | -15 ℃ - 35 ℃ | |||||||
Entorno de la tienda | -25 ℃ - 60 ℃ | |||||||
Vida útil (h) | > 30000h | |||||||
Tamaño de la caja interior (mm) | 303x303x98 | 303x303x87 | 303x303x98 | 303x303x87 | ||||
tamaño de la caja (mm) | 623x415x402 | 623x370x402 | 623x415x402 | 623x370x402 | ||||
Cant./caja (piezas) | 8 |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)