Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
Código del objeto | KP4X100V1RX | KP4X120V1RX | KP4X150V1RX | ||
Potencia (W) / - 10% | 100 | 120 | 150 | ||
Voltaje / frecuencia de entrada | CA 120-277V 50 / 60Hz | ||||
Instalación | Soporte de montaje o colgante con cadena de suspensión | ||||
Alojamiento | Policarbonato RAL7035 moldeado por inyección de alta resistencia mecánica. | ||||
Difusor | Moldeado por inyección, estabilizado a los rayos UV o difusor. | ||||
Controlador (0-10 V tenue) | BUENAS INTENCIONES | ||||
Marca LED | LG | ||||
CCT | 2700-5700K | ||||
CRI | > 80 | ||||
Salida de luz del difusor de 5000K / ópalo (/ - 3%) | 14.500 litros | 17.400 litros | 20,250 Lm | ||
Factor de potencia | PF> 0,95 | ||||
Ángulo de haz | 120 ° | ||||
Clasificación del IP | IP66 | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ° C ~ 40 ° C | ||||
N. W./G.W. (kilogramos) | 6 KG / 7,2 KILOGRAMOS | ||||
Tamaño del producto (mm) | 1270X330X133 | ||||
Tamaño del cartón (mm) | 1300X360X300 | ||||
Cant. / CTN (piezas) | 2 |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)