Fabricante profesional de luces led
Tel:+86-574-6373 1978 Fax:0086-135-6740 7275
N º de Modelo. | NWP8X80V1X | NWP8X100V1X | NWP8X120V1X | NWP8X150V1X | NWP8X80V2X | NWP8X120V2X | NWP8X150V2X |
Voltaje de entrada (V) | 100-240 / 277V | 100-240 / 277V | 100-240 / 277V | 100-240 / 277V | 200-480V | 200-480V | 200-480V |
Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Eficacia (130lm / W) Lente Opal (± 3%) | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm | 10400lm | 15600lm | 19500lm |
Potencia del sistema (W). | 80W | 100W | 120W | 150W | 80W | 120W | 150W |
CCT (K) | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Marca LED | EVERLIGHT2835 | EVERLIGHT2835 | EVERLIGHT2835 | EVERLIGHT2835 | LG 2835 | LG 2835 | LG 2835 |
Cantidad de LED (piezas) | 384 | 484 | 616 | 792 | 384 | 616 | 792 |
Conductor | LPF-90D-30 | HLG-100H-36B | HLG-120H-36B | HLG-150H-36B | HVG-100H-30B | HVG-150H-42B | HVG-150H-36B |
Atenuación | 1-10V | 1-10V | 1-10V | 1-10V | 1-10V | 1-10V | 1-10V |
Emergencia | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Sensor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Ángel de haz (°) | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Toda la vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Temperatura ambiente promedio. | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C |
Rango de temperatura de funcionamiento. | -40 ° C ~ 35 ° C | -40 ° C ~ 35 ° C | -40 ° C ~ 35 ° C | -40 ° C ~ 35 ° C | -40 ° C 〜 35 ° C | -40 ° C ~ 35 ° C | -40 ° C ~ 35 ° C |
Humedad de funcionamiento (° C) | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% |
Tamaño del producto (mm) | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm | 2536x160x110mm |
Tamaño del cartón (mm) | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm | 2575x173x110mm |
Cant. / CTN (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zona industrial, ciudad de Sanbei, ciudad de Cixi, ZheJiang.China.
+86-574-6373 1978
0086-135-6740 7275
[email protected] (Correo electrónico oficial)